台股知識庫(老王覆蓋宇宙)
讓「給代號就分析」查得到個股屬性(族群/法人連動/權值/老王特看),套對 老王分析法 訓練模型 v1 的 CONDITIONAL 層。種子由訓練萃取,代號待 cnyes 200009 逐一覆核、隨語料成長。回到 _MOC 浦惠老王 方法論研究。非投資建議。
權值/大型股(看月線/季線,外資+散戶反指標)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 法人連動 | 老王特看 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 晶圓代工 | 外資+散戶反指標 | 大盤定調·月/季線·拉積盤核心 |
| 2317 | 鴻海 | 電子組裝 | 外資+散戶反指標 | 月/季線 |
| 2303 | 聯電 | 晶圓代工 | 外資 | 月線·外資連動 |
| 2454 | 聯發科 | IC設計 | 外資 | 高權值 |
| 5347 | 世界先進 | 晶圓 | 外資 | — |
記憶體族群(看大作小=美光,多屬分盤處置看10日線)
| 代號 | 名稱 | 法人/連動 | 老王特看 |
|---|
| 2344 | 華邦電 | 美光連動 | EPS年增·分盤SOP·10日線 |
| 2408 | 南亞科 | 外資+散戶反指標·美光連動 | 外資·分盤 |
| 2337 | 旺宏 | NOR Flash·美光連動 | 鐵板價(5倍150/10倍300) |
| 6770 | 力積電 | — | 分盤處置·10日線 |
| 3006 | 晶豪科 | — | 分盤 |
| 3260 | 威剛 | — | 分盤 |
| 8110 | 華東 | — | 分盤 |
| 8112 | 至上 | 外資連動 | 外資連買·四海遊龍·滾量 |
投信連動股(飆漲別看外資!看投信點火)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 老王特看 |
|---|
| 2327 | 國巨 | 被動元件 | 高檔區間·突破前高+投信 |
| 3037 | 欣興 | ABF載板 | 揖斐電連動·投信 |
| 3189 | 景碩 | ABF載板 | 投信 |
| 8046 | 南電 | ABF載板 | 投信 |
| 2313 | 華通 | PCB/低軌衛星 | 投信(波段) |
面板/題材股
| 代號 | 名稱 | 老王特看 |
|---|
| 3481 | 群創 | 半導體/FOPLP題材·融券·外資 |
| 2409 | 友達 | 外資 |
國際連動族群(看大作小)
| 代號 | 名稱 | 族群 | 連動龍頭 |
|---|
| 1815 | 富喬 | 玻纖布 | 日東紡 |
| 1802 | 台玻 | 玻纖 | 日東紡 |
ETF/標配
| 代號 | 名稱 | 用途 |
|---|
| 0050 | 元大台灣50 | 市值型標配,避免拉積盤賺不到 |
⚠️ 代號為訓練萃取種子,正式追蹤前以 cnyes 欄位 200009 覆核官方名(禁記憶寫代號)。新個股經 laowang-ingest 入庫時補。